Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 11:40:02. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Биотехнология_осбое право | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / Процессы и аппараты |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 3577275 | 255 | 255 | 95 | 88 | 72 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||||||
2 | 4454573 | 175 | 175 | 56 | 58 | 61 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||||||
3 | 4745601 | 172 | 167 | 52 | 52 | 63 | 5 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||||||
4 | 4261089 | 168 | 168 | 68 | 46 | 54 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ✓ | Подано | |||||||||||
5 | 4016806 | 156 | 146 | 43 | 46 | 57 | 10 | 0 | 1 | ✓ | Подано |